| Property | Result |
| Viscosity(20°C ) | 280 |
| Viscosity(25°C ) | 155 |
| Diethyl toluene diamine | ≥98%(Q/370781YXHG001-2015) |
| 2,4-isomer | 75.0-81.0% |
| 2,6-isomer | 18.0-20.0% |
| Other alkyl amine | 0.5-3.0% |
| Amine value(mg KOH/g) | 615-635 |
| TDA Assay | ≤0.1% |
| Water content | ≤0.1% |

|
COMPANY BASIC INFORMATION
|
|||||||||||||||||||||||
| Property | Result |
| Viscosity(20°C ) | 280 |
| Viscosity(25°C ) | 155 |
| Diethyl toluene diamine | ≥98%(Q/370781YXHG001-2015) |
| 2,4-isomer | 75.0-81.0% |
| 2,6-isomer | 18.0-20.0% |
| Other alkyl amine | 0.5-3.0% |
| Amine value(mg KOH/g) | 615-635 |
| TDA Assay | ≤0.1% |
| Water content | ≤0.1% |
